Resultados BIG CHALLENGE
“The Big Challenge”
Tres alumnos de nuestro colegio consiguen premios a nivel provincial:
Mª José Lorido Lorido (2ºB ESO) 1ºPremio Provincia.
Francisco Javier Navarro Folgado (2ºBESO) 3ºPremio Provincia
Nuria Mateos González (4º A ESO) 3º premio Provincia.
CONGRATULATIONS TO THE WINNERS AND TO ALL OUR STUDENTS FOR THE GOOD RESULTS OBTAINED IN THE REGIONAL AND NATIONAL RANKING !!!!!!
(more information)
OUR SCHOOL RANKING
1º ESO | ||
ALUMNO | PUESTO | CURSO |
1.David Lledó Nuñez | 7º Provincia y 1º Centro | 1º A ESO |
2.Carmen Quesada Rodríguez | 8º Provincia y 2º Centro | 1º B ESO |
3.Mª Isabel Granado Bueno | 9º Provincia y 3º Centro | 1º A ESO |
2º ESO | ||
1. Mª José Lorido Lorido | 1º Provincia y 1º Centro | 2º B ESO |
2. Javier Navarro Folgado | 3º Provincia y 2º Centro | 2º B ESO |
3. Irene Guisado Fernández | 4º Provincia y 3º Centro | 2º B ESO |
3º ESO | ||
ALUMNO | PUESTO | CURSO |
1. Laura García De Nó | 12º Provincia y 1º Centro | 3º A ESO |
2. Javier Díaz Trujillo | 13º Provincia y 2º Centro | 3º B ESO |
3. Hernán Rojo Comerón | 17º Provincia y 3º Centro | 3º B ESO |
4º ESO | ||
1. Nuria Mateos González | 3º Provincia y 1º Centro | 4º B ESO |
2. Alejandro Vázquez Vera | 6º Provincia y 2º Centro | 4º B ESO |
3.Pablo Chávez Hernández | 9º Provincia y 3º Centro | 4º A ESO |
Participación
Número de alumnos | Colegio Marista | Autonomía | España |
1°ESO (Level 1) | 31 | 251 | 15357 |
2°ESO (Level 2) | 26 | 190 | 12317 |
3°ESO (Level 3) | 20 | 162 | 9157 |
4°ESO(Level 4) | 12 | 99 | 7015 |
Total | 89 | 728 | 43846 |
PRIZES
PARA TODOS LOS ALUMNOS
Cada alumno inscrito recibe un diploma y un poster de Londres o Nueva York.
.
µ CONGRATULATIONS TO Mª JOSÉ LORIDO LORIDO que ha ganado el
1º premio de la autonomía del nivel 1°ESO. Gana el diploma “Oro”First Class Honours, un diccionario LAROUSSE ,UNA CAJA ACÚSTICA BLUETOOTH y la SUPERCOPA DE LA PROVINCIA.